Poř.
číslo
|
Příjmení a jméno | číslo dresu | datum narození | post |
1. |
STEJSKAL MICHAL |
22 | 1989 | brankář |
2. |
Mrázek
Jan
|
23 | 1999 | brankář |
3. |
HŘEBABECKÝ PETR |
23 |
2002 |
brankář |
4. |
PAZDERA JAKUB |
4 | 2001 | záložník |
5. |
HRAZDÍLEK LUKÁŠ |
3 | 1995 | obránce |
6. |
HORÁČEK PETR |
8 | 1978 | obránce |
7. |
CIHLÁŘ TOMÁŠ |
5 | 1987 | záložník |
8. |
ŠVARC ROMAN |
18 | 1987 | obránce |
9. |
LAPEŠ RADEK |
16 |
1997 |
obránce |
10. |
KUČERA KAREL |
10 |
1981 |
útočník |
11. |
Fajkus
Vojtěch
|
2 | 2001 | obránce |
12. |
Furik
Jakub
|
14 | 2001 | záložník |
13. |
ŠVEJKAR JIŘÍ |
9 | 1998 | záložník |
14. |
Jeřábek Jan |
2 |
2000 |
záložník |
15. |
Jeřábek
Milan
|
13 | 2000 | záložník |
16. |
PAUL MIROSLAV |
11 | 1988 | útočník |
17. |
RYGL MARTIN |
6 |
1998 |
útočník |
18. |
LAPEŠ PAVEL |
7 |
1993 |
útočník |
19. |
ODEHNAL
DANIEL
|
12 | 1992 | obránce |
20. |
Landšperský
Jan
|
17 | 1997 | záložník |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 13 | 12 | 1 | 0 | 46:12 | 37 |
2 | Zbrojovka Brno B | 13 | 11 | 0 | 2 | 43:9 | 33 |
3 | Lanžhot | 13 | 10 | 1 | 2 | 50:7 | 31 |
4 | TJ Sokol Tasovice | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:30 | 27 |
5 | Stará Říše | 13 | 8 | 0 | 5 | 37:27 | 24 |
6 | Ždírec n.D. | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:22 | 22 |
7 | Start Brno | 13 | 7 | 0 | 6 | 38:33 | 21 |
8 | Bystřice n.P. | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:28 | 16 |
9 | Humpolec | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:34 | 12 |
10 | Žďár n.S. | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:34 | 11 |
11 | Velká Bíteš | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:31 | 11 |
12 | Havlíčkův Brod | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:46 | 9 |
13 | Polná | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:42 | 8 |
14 | Břeclav | 13 | 0 | 2 | 11 | 8:40 | 2 |
Branky: 10´a 33´Paleš Pavel,15´Rygl Martin,42´a 87´Paul Miroslav
Sestava:Mrázek Jan-Hrazdílek Lukáš-Cihlář Tomáš-Rygl Martin-Lapeš Pavel-Horáček Petr-Švejkar Jiří (59´Landšperský Jan)-Paul Miroslav (89´Fajkus Vojtěch)-Pazdera Jakub-Lapeš Radek (90´Furik Jakub)-Švarc Roman K
Do hry nezasáhl náhradní brankář Stejskal Michal a Kučera Karel
ŽK: 1 - 67´Cihlář Tomáš,65´Lapeš Radek
Počet diváků: 70
Vývoj skóre: 0:1, 1:2, 2:2, 2:4, 3:4, 3:5
Vedoucí mužstva: Kličník Libor
Slovo trenéra k utkání:
Jsem rád, že jsme nepřetrhli šňůru bez porážky, která trvá již 11 kol a vyhráli jsme další utkání na půdě soupeře. Bylo to takové divoké utkání, ale vyhráli jsme zaslouženě.
Znojemský deník. cz
Fotbalisté Tasovic uzavřeli podzim výhrou nad Slovanem
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 13 | 12 | 1 | 0 | 46:12 | 37 |
2 | Zbrojovka Brno B | 13 | 11 | 0 | 2 | 43:9 | 33 |
3 | Lanžhot | 13 | 10 | 1 | 2 | 50:7 | 31 |
4 | Tasovice | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:30 | 27 |
5 | Stará Říše | 13 | 8 | 0 | 5 | 37:27 | 24 |
6 | Ždírec n.D. | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:22 | 22 |
7 | Start Brno | 13 | 7 | 0 | 6 | 38:33 | 21 |
8 | Bystřice n.P. | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:28 | 16 |
9 | Humpolec | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:34 | 12 |
10 | Žďár n.S. | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:34 | 11 |
11 | Velká Bíteš | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:31 | 11 |
12 | Havlíčkův Brod | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:46 | 9 |
13 | Polná | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:42 | 8 |
14 | Břeclav | 13 | 0 | 2 | 11 | 8:40 | 2 |
Nejlepší střelci MSD-skupiny D | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Dovhanyuk | 18 |
2 | Pavel Lapeš-TJ Sokol Tasovice | 16 |
3 | Raymond Darkeh | 12 |
4 | Martin Sedlák | 12 |
5 | Miloš Prášil | 10 |
Lapeš Pavel
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 12 | 11 | 1 | 0 | 43:10 | 34 |
2 | Zbrojovka Brno B | 12 | 10 | 0 | 2 | 41:9 | 30 |
3 | Lanžhot | 12 | 9 | 1 | 2 | 45:7 | 28 |
4 | Stará Říše | 12 | 8 | 0 | 4 | 37:25 | 24 |
5 | Tasovice | 12 | 7 | 3 | 2 | 36:27 | 24 |
6 | Ždírec n.D. | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:22 | 19 |
7 | Start Brno | 12 | 6 | 0 | 6 | 34:33 | 18 |
8 | Bystřice n.P. | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:23 | 16 |
9 | Žďár n.S. | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:31 | 11 |
10 | Velká Bíteš | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:29 | 11 |
11 | Humpolec | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:33 | 9 |
12 | Havlíčkův Brod | 12 | 3 | 0 | 9 | 18:41 | 9 |
13 | Polná | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:38 | 8 |
14 | Břeclav | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:38 | 2 |
Nejlepší střelci-MSD-skupiny D | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Dovhanyuk | 17 |
2 | Pavel Lapeš-TJ Sokol Tasovice | 14 |
3 | Martin Sedlák | 12 |
4 | Miloš Prášil | 10 |
5 | Raymond Darkeh | 10 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 11 | 10 | 1 | 0 | 40:9 | 31 |
2 | Zbrojovka Brno B | 11 | 9 | 0 | 2 | 37:9 | 27 |
3 | Lanžhot | 11 | 8 | 1 | 2 | 44:7 | 25 |
4 | Tasovice | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:26 | 23 |
5 | Stará Říše | 11 | 7 | 0 | 4 | 33:23 | 21 |
6 | Ždírec n.D. | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:20 | 19 |
7 | Start Brno | 11 | 6 | 0 | 5 | 33:30 | 18 |
8 | Bystřice n.P. | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:22 | 15 |
9 | Žďár n.S. | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:27 | 11 |
10 | Velká Bíteš | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:29 | 10 |
11 | Havlíčkův Brod | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:37 | 9 |
12 | Polná | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:38 | 7 |
13 | Humpolec | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:33 | 6 |
14 | Břeclav | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:37 | 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 10 | 9 | 1 | 0 | 31:9 | 28 |
2 | Zbrojovka Brno B | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:8 | 24 |
3 | Lanžhot | 10 | 7 | 1 | 2 | 40:7 | 22 |
4 | Stará Říše | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:18 | 21 |
5 | Tasovice | 10 | 6 | 2 | 2 | 32:26 | 20 |
6 | Ždírec n.D. | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:16 | 19 |
7 | Start Brno | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:29 | 15 |
8 | Bystřice n.P. | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:20 | 12 |
9 | Žďár n.S. | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:21 | 11 |
10 | Velká Bíteš | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | 10 |
11 | Havlíčkův Brod | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:33 | 9 |
12 | Humpolec | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:31 | 6 |
13 | Polná | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:37 | 4 |
14 | Břeclav | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:34 | 2 |
Nejlepší střelci MSD-skupina D | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Dovhanyuk | 14 |
2 | Pavel Lapeš-TJ Sokol Tasovice | 13 |
3 | Martin Sedlák | 10 |
4 | Raymond Darkeh | 9 |
5 | Miloš Prášil | 8 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 9 | 8 | 1 | 0 | 30:9 | 25 |
2 | Zbrojovka Brno B | 9 | 7 | 0 | 2 | 30:8 | 21 |
3 | Lanžhot | 9 | 6 | 1 | 2 | 34:7 | 19 |
4 | Tasovice | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:24 | 19 |
5 | Stará Říše | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:18 | 18 |
6 | Ždírec n.D. | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:14 | 18 |
7 | Bystřice n.P. | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:17 | 12 |
8 | Start Brno | 9 | 4 | 0 | 5 | 25:28 | 12 |
9 | Velká Bíteš | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:18 | 10 |
10 | Havlíčkův Brod | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:31 | 9 |
11 | Žďár n.S. | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:20 | 8 |
12 | Humpolec | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:30 | 6 |
13 | Polná | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:31 | 4 |
14 | Břeclav | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:30 | 2 |
Nejlepší střelci MSD-skupina D | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Dovhanyuk | 13 |
2 | Pavel Lapeš TJ Sokol Tasovice | 12 |
3 | Raymond Darkeh | 9 |
4 | Martin Sedlák | 9 |
5 | Miloš Prášil | 8 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:8 | 22 |
2 | Lanžhot | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:5 | 19 |
3 | Zbrojovka Brno B | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:7 | 18 |
4 | Stará Říše | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:14 | 18 |
5 | Tasovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:23 | 16 |
6 | Ždírec n.D. | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:13 | 15 |
7 | Velká Bíteš | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | 10 |
8 | Start Brno | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:24 | 9 |
9 | Bystřice n.P. | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | 9 |
10 | Havlíčkův Brod | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:28 | 9 |
11 | Humpolec | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:25 | 6 |
12 | Žďár n.S. | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:20 | 5 |
13 | Polná | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:26 | 4 |
14 | Břeclav | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:27 | 2 |
Nejlepší střelci MSD-skupiny D | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Dovhanyuk | 13 |
2 | Pavel Lapeš TJ Sokol Tasovice | 11 |
3 | Raymond Darkeh | 9 |
4 | Martin Sedlák | 8 |
5 | Miloš Prášil | 7 |
8.kolo
Branky: 39´Lapeš Pavel(PK),66´Pazdera Jakub,77´Paul Miroslav
Doba hry: 45+1 , 45+5
Vývoj skóre: 0:2 , 1:2
Trenér: Steinhauser Miroslav
Znojemský deníku.cz
Tasovicím se výhra nad Startem rodila těžce. Pomohla penalta i proměněný brejk
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 7 | 7 | 0 | 0 | 25:5 | 21 |
2 | Lanžhot | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:5 | 16 |
3 | Zbrojovka Brno B | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:7 | 15 |
4 | Ždírec n.D. | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:8 | 15 |
5 | Stará Říše | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:13 | 15 |
6 | Tasovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:20 | 15 |
7 | Start Brno | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:18 | 9 |
8 | Bystřice n.P. | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:15 | 8 |
9 | Velká Bíteš | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | 7 |
10 | Humpolec | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:22 | 6 |
11 | Havlíčkův Brod | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:25 | 6 |
12 | Žďár n.S. | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:18 | 4 |
13 | Polná | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | 4 |
14 | Břeclav | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:23 | 2 |
Nejlepší střelci MSD-skupiny D | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Lapeš (TJ Sokol Tasovice) | 11 |
2 | Pavel Dovhanyuk | 10 |
3 | Raymond Darkeh | 8 |
4 | Miloš Prášil | 7 |
5 | Petr Musil | 6 |
Nejlepší střelci MSD-skupina D | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Dovhanyuk | 10 |
2 | Pavel Lapeš | 10 |
3 | Raymond Darkeh | 8 |
4 | Miloš Prášil | 7 |
5 | Richard Svoboda | 6 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihlava B | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 18 |
2 | Lanžhot | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:4 | 15 |
3 | Stará Říše | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:9 | 15 |
4 | Ždírec n.D. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 12 |
5 | Tasovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:19 | 12 |
6 | Start Brno | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:11 | 10 |
7 | Zbrojovka Brno B | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:7 | 10 |
8 | Bystřice n.P. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | 7 |
9 | Velká Bíteš | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | 6 |
10 | Havlíčkův Brod | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:23 | 6 |
11 | Žďár n.S. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
12 | Polná | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 |
13 | Humpolec | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | 3 |
14 | Břeclav | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:23 | 1 |
Nejlepší střelci soutěže MSD-skupina D | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Dovhanyuk | 9 |
2 | Pavel Lapeš | 7 |
3 | Martin Sedlák | 6 |
4 | Miloš Prášil | 5 |
5 | Petr Musil |
5
|
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vysočina Jihlava B | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:2 | 15 | 0 |
2 | TJ Sokol Lanžhot | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:4 | 12 | 0 |
3 | FSC Stará Říše | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 | 0 |
4 | TJ Start Brno | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:6 | 9 | 0 |
5 | FC Zbrojovka Brno B | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 0 |
6 | TJ Sokol Tasovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:19 | 9 | 0 |
7 | TATRAN Ždírec nad Doubravou | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 | 0 |
8 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | 7 | 0 |
9 | FC Spartak Velká Bíteš | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | 0 |
10 | TJ Slavoj TKZ Polná | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | 4 | 0 |
11 | AFC Humpolec | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | 3 | 0 |
12 | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 | 0 |
13 | FC Slovan Havlíčkův Brod | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:22 | 3 | 0 |
14 | MSK Břeclav | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:22 | 0 | 0 |
Znojemský deník
Celková tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vysočina Jihlava B | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 | 0 |
2 | TJ Sokol Lanžhot | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:4 | 9 | 0 |
3 | TJ Start Brno | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:6 | 9 | 0 |
4 | FC Zbrojovka Brno B | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 0 |
5 | FSC Stará Říše | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 | 0 |
6 | TATRAN Ždírec nad Doubravou | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | 0 |
7 | FC Spartak Velká Bíteš | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 | 0 |
8 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 | 0 |
9 | TJ Sokol Tasovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:16 | 6 | 0 |
10 | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | 0 |
11 | AFC Humpolec | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | 0 |
12 | TJ Slavoj TKZ Polná | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | 0 |
13 | FC Slovan Havlíčkův Brod | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:19 | 3 | 0 |
14 | MSK Břeclav | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:18 | 0 | 0 |
Nadcházející kolo
Celková Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Lanžhot | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 | 0 |
2 | FC Vysočina Jihlava B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | 0 |
3 | FSC Stará Říše | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | 0 |
4 | TJ Start Brno | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | 0 |
5 | FC Zbrojovka Brno B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | 0 |
6 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | 0 |
7 | FC Spartak Velká Bíteš | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | 0 |
8 | TATRAN Ždírec nad Doubravou | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | 0 |
9 | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | 0 |
10 | AFC Humpolec | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | 0 |
11 | TJ Sokol Tasovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | 3 | 0 |
12 | FC Slovan Havlíčkův Brod | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 3 | 0 |
13 | TJ Slavoj TKZ Polná | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | 0 |
14 | MSK Břeclav | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Lanžhot | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 | 0 |
2 | FSC Stará Říše | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | 0 |
3 | TJ Start Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | 0 |
4 | FC Spartak Velká Bíteš | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | 0 |
5 | FC Vysočina Jihlava B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | 0 |
6 | FC Zbrojovka Brno B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | 0 |
7 | AFC Humpolec | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 0 |
8 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | 0 |
9 | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | 0 |
10 | TATRAN Ždírec nad Doubravou | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | 0 |
11 | TJ Slavoj TKZ Polná | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | 0 |
12 | MSK Břeclav | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | 0 |
13 | FC Slovan Havlíčkův Brod | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 | 0 |
14 | TJ Sokol Tasovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 | 0 |
Celková tabulka
Tým
|
Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Lanžhot | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 | 0 |
2 | FC Zbrojovka Brno B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | 0 |
3 | TJ Start Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 0 |
4 | FSC Stará Říše | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 0 |
5 | FC Vysočina Jihlava B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | 0 |
6 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 0 |
7 | FC Spartak Velká Bíteš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 0 |
8 | MSK Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 0 |
9 | AFC Humpolec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 |
10 | TJ Slavoj TKZ Polná | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 |
11 | TATRAN Ždírec nad Doubravou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 |
12 | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 |
13 | TJ Sokol Tasovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 |
14 | FC Slovan Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | 0 |
Vytvořeno službou Webnode