MUŽI A - MSD - Skupina D
Výsledky . kola
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBROJOVKA BRNO B | 30 | 25 | 2 | 3 | 78:21 | 77 |
2 | Lanžhot | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:36 | 59 |
3 | Líšeň B | 30 | 17 | 3 | 10 | 59:37 | 54 |
4 | Vrchovina Nové Město | 30 | 15 | 8 | 7 | 69:45 | 53 |
5 | Havlíčkův Brod | 30 | 14 | 9 | 7 | 47:31 | 51 |
6 | Velká Bíteš | 30 | 13 | 10 | 7 | 54:43 | 49 |
7 | Ždírec | 30 | 13 | 6 | 11 | 40:37 | 45 |
8 | HUMPOLEC | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:48 | 41 |
9 | POLNÁ | 30 | 12 | 4 | 14 | 45:52 | 40 |
10 | Žďár nad Sázavou | 30 | 12 | 3 | 15 | 45:52 | 39 |
11 | Speřice | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:60 | 31 |
12 | Břeclav | 30 | 8 | 7 | 15 | 38:53 | 31 |
13 | Velké Meziříčí | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:58 | 31 |
14 | Tasovice | 30 | 9 | 4 | 17 | 41:57 | 31 |
15 | Pelhřimov | 30 | 6 | 10 | 14 | 36:51 | 28 |
16 | Stará Říše | 30 | 2 | 6 | 22 | 27:77 | 12 |
MUŽI B - Znojemské pivo Okresní přebor
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakšice A | 26 | 16 | 8 | 2 | 70:37 | 56 |
2 | Moravský Krumlov B | 26 | 15 | 4 | 7 | 86:48 | 49 |
3 | Tasovice B | 26 | 14 | 4 | 8 | 60:46 | 46 |
4 | Horní Kounice A | 26 | 13 | 4 | 9 | 76:57 | 43 |
5 | Práče A | 26 | 14 | 1 | 11 | 61:63 | 43 |
6 | Hrádek | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:52 | 39 |
7 | Šanov | 26 | 11 | 5 | 10 | 71:68 | 38 |
8 | Blížkovice A | 26 | 11 | 3 | 12 | 65:69 | 36 |
9 | Božice A | 26 | 10 | 5 | 11 | 64:77 | 35 |
10 | Dobšice B | 26 | 9 | 5 | 12 | 76:78 | 32 |
11 | Únanov A | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:47 | 28 |
12 | Prosiměřice A | 26 | 8 | 3 | 15 | 46:72 | 27 |
13 | Vrbovec-Dyjákovičky | 26 | 6 | 3 | 17 | 56:74 | 21 |
14 | Suchohrdly | 26 | 5 | 6 | 15 | 41:78 | 21 |
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 18 | 16 | 1 | 1 | 76:18 | 49 |
2 | Lokomotiva Brno B | 18 | 14 | 1 | 3 | 105:34 | 43 |
3 | Medlánky | 18 | 12 | 0 | 6 | 78:51 | 36 |
4 | Jihlava | 18 | 11 | 1 | 6 | 62:30 | 34 |
5 | Hodonín | 18 | 10 | 2 | 6 | 56:47 | 32 |
6 | Tasovice | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:51 | 22 |
7 | Třebíč | 18 | 6 | 2 | 10 | 79:76 | 20 |
8 | Jevišovice-Mikulovice | 18 | 6 | 1 | 11 | 38:54 | 19 |
9 | Moravská Třebová | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:92 | 5 |
10 | Okříšky | 18 | 0 | 3 | 15 | 18:111 | 3 |
soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Tasovice | 26 | 21 | 1 | 4 | 103:27 | 64 |
2 | RAFK Rajhrad | 26 | 21 | 0 | 5 | 141:39 | 63 |
3 | FK Renocar Podolí | 26 | 20 | 2 | 4 | 126:24 | 62 |
4 | Sokol Dobšice | 26 | 18 | 1 | 7 | 107:47 | 55 |
5 | Čechie/Kahan | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:55 | 44 |
6 | SK Chrlice | 26 | 13 | 4 | 9 | 97:57 | 43 |
7 | FC Moravský Krumlov | 26 | 11 | 5 | 10 | 78:69 | 38 |
8 | FK Znojmo | 26 | 10 | 4 | 12 | 75:65 | 34 |
9 | Křepice/Velké Němčice | 26 | 11 | 1 | 14 | 54:72 | 34 |
10 | SK Vojkovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:61 | 28 |
11 | TJ Sokol Přímětice | 26 | 8 | 1 | 17 | 52:89 | 25 |
12 | FK Střelice | 26 | 5 | 3 | 18 | 32:121 | 18 |
13 | FC Pálava Mikulov | 26 | 3 | 2 | 21 | 27:130 | 11 |
14 | TJ Prosiměřice | 26 | 3 | 2 | 21 | 35:177 | 11 |
soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslavice | 20 | 19 | 0 | 1 | 152:15 | 57 |
2 | Dobšice | 20 | 17 | 0 | 3 | 125:27 | 51 |
3 | Prosiměřice | 20 | 16 | 0 | 4 | 95:35 | 48 |
4 | Tasovice | 20 | 15 | 0 | 5 | 104:27 | 45 |
5 | Přímětice | 20 | 10 | 0 | 10 | 53:61 | 30 |
6 | Hrádek | 20 | 9 | 1 | 10 | 49:72 | 28 |
7 | Miroslav | 20 | 8 | 0 | 12 | 51:79 | 24 |
8 | Štítary | 20 | 5 | 1 | 14 | 53:114 | 16 |
9 | Vranov nad Dyjí | 20 | 5 | 0 | 15 | 41:94 | 15 |
10 | Únanov | 20 | 2 | 1 | 17 | 19:109 | 7 |
11 | Vedrovice | 20 | 2 | 1 | 17 | 24:133 | 7 |
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Znojmo | 26 | 23 | 1 | 2 | 184:31 | 70 |
2 | Přímětice | 26 | 19 | 4 | 3 | 114:36 | 61 |
3 | Šanov | 26 | 18 | 3 | 5 | 158:37 | 57 |
4 | Dobšice | 26 | 17 | 3 | 6 | 122:58 | 54 |
5 | Tasovice | 26 | 15 | 5 | 6 | 115:32 | 50 |
6 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 26 | 16 | 2 | 8 | 123:55 | 50 |
7 | Miroslav | 26 | 14 | 3 | 9 | 101:57 | 45 |
8 | Hevlín | 26 | 12 | 2 | 12 | 91:87 | 38 |
9 | Višňové | 26 | 9 | 3 | 14 | 86:93 | 30 |
10 | Jevišovice - Mikulovice | 26 | 7 | 3 | 16 | 48:112 | 24 |
11 | Prosiměřice | 26 | 6 | 2 | 18 | 40:115 | 20 |
12 | Vranov nad Dyjí | 26 | 4 | 1 | 21 | 40:229 | 13 |
13 | Šatov | 26 | 3 | 1 | 22 | 36:183 | 10 |
14 | Blížkovice | 26 | 2 | 1 | 23 | 21:154 | 7 |
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 5+1
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav zelená | 20 | 16 | 2 | 2 | 187:60 | 50 |
2 | Hrušovany nad Jevišovkou | 20 | 16 | 2 | 2 | 134:55 | 50 |
3 | Moravský Krumlov | 20 | 12 | 2 | 6 | 173:81 | 38 |
4 | Vrbovec-Dyjákovičky | 20 | 8 | 1 | 11 | 101:123 | 25 |
5 | Tasovice | 20 | 2 | 1 | 17 | 52:170 | 7 |
6 | Šanov | 20 | 2 | 0 | 18 | 52:210 | 6 |
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 4+1
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav červená | 16 | 11 | 1 | 4 | 99:62 | 34 |
2 | FK Znojmo modrá | 16 | 10 | 1 | 5 | 133:97 | 31 |
3 | Tasovice | 16 | 8 | 1 | 7 | 112:91 | 25 |
4 | Dobšice modří | 16 | 5 | 0 | 11 | 84:121 | 15 |
5 | Štítary | 16 | 4 | 1 | 11 | 71:128 | 13 |
Vytvořeno službou Webnode