MUŽI A - MSD - Skupina D
Soutěžní ročník 2022/2023
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | START Brno | 26 | 20 | 3 | 3 | 63:22 | 63 |
2 | FC Žďár n. Sáz. | 26 | 17 | 6 | 3 | 60:27 | 57 |
3 | Tatran Bohunice | 26 | 16 | 4 | 6 | 51:27 | 52 |
4 | Sokol Lanžhot | 26 | 14 | 8 | 4 | 49:24 | 50 |
5 | TJ Tasovice | 26 | 14 | 7 | 5 | 56:34 | 49 |
6 | MSK Břeclav | 26 | 12 | 3 | 11 | 37:47 | 39 |
7 | JIHLAVA B | 26 | 9 | 8 | 9 | 42:39 | 35 |
8 | Ždírec n Doubr. | 26 | 8 | 9 | 9 | 34:32 | 33 |
9 | FC Velká Bíteš | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:51 | 31 |
10 | FSC Stará Říše | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:38 | 27 |
11 | TJ Speřice | 26 | 6 | 4 | 16 | 22:57 | 22 |
12 | AFC HUMPOLEC | 26 | 5 | 6 | 15 | 31:54 | 21 |
13 | FC Havlíčkův Brod | 26 | 3 | 8 | 15 | 17:41 | 17 |
14 | SK Bystřice n. P. | 26 | 3 | 2 | 21 | 27:68 | 11 |
MUŽI B - Znojemské pivo III. třída skupiny A
Soutěžní ročník 2022/23
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasovice B | 24 | 20 | 2 | 2 | 111:33 | 62 |
2 | Dyjákovice | 24 | 19 | 2 | 3 | 98:27 | 59 |
3 | Hevlín | 24 | 17 | 3 | 4 | 90:32 | 54 |
4 | Chvalovice A | 24 | 14 | 3 | 7 | 84:51 | 45 |
5 | Micmanice | 24 | 12 | 3 | 9 | 62:51 | 39 |
6 | Mramotice | 24 | 12 | 1 | 11 | 76:62 | 37 |
7 | Přímětice B | 24 | 11 | 3 | 10 | 78:61 | 36 |
8 | Pavlice | 24 | 8 | 6 | 10 | 51:75 | 30 |
9 | Štítary | 24 | 9 | 2 | 13 | 63:67 | 29 |
10 | Dyje A | 24 | 6 | 1 | 17 | 28:74 | 19 |
11 | Šatov B | 24 | 5 | 2 | 17 | 44:105 | 17 |
12 | Valtrovice | 24 | 4 | 2 | 18 | 40:111 | 14 |
13 | Oleksovice | 24 | 4 | 0 | 20 | 25:101 | 12 |
ŽENY - MSDŽ - Skupina C
Soutěžní ročník 2022/23
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiva Brno B | 18 | 17 | 0 | 1 | 119:28 | 51 |
2 | Hodonín | 18 | 16 | 0 | 2 | 77:20 | 48 |
3 | Jevišovice-Mikulovice | 18 | 13 | 1 | 4 | 56:35 | 40 |
4 | Medlánky | 18 | 10 | 3 | 5 | 52:44 | 33 |
5 | Líšeň B | 18 | 8 | 2 | 8 | 63:48 | 26 |
6 | Okříšky | 18 | 7 | 1 | 10 | 37:60 | 22 |
7 | Moravská Třebová | 18 | 4 | 2 | 12 | 30:61 | 14 |
8 | Třebíč | 18 | 4 | 1 | 13 | 42:93 | 13 |
9 | Tasovice | 18 | 2 | 4 | 12 | 19:48 | 10 |
10 | Kras | 18 | 2 | 0 | 16 | 15:73 | 6 |
Dorost - 1.třída - Skupina B
Soutěžní ročník 2022/23
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Pohořelice | 26 | 23 | 1 | 2 | 121:32 | 70 |
2 | FK Znojmo | 26 | 20 | 2 | 4 | 128:40 | 62 |
3 | TJ Sokol Tasovice | 26 | 18 | 2 | 6 | 93:31 | 56 |
4 | FC Hustopeče | 26 | 17 | 0 | 9 | 121:65 | 51 |
5 | Sokol Dobšice | 26 | 15 | 1 | 10 | 81:67 | 46 |
6 | FK Střelice | 26 | 14 | 3 | 9 | 72:47 | 45 |
7 | RAFK Rajhrad | 26 | 12 | 3 | 11 | 75:65 | 39 |
8 | SK Chrlice | 26 | 7 | 6 | 13 | 57:103 | 27 |
9 | Křepice/Velké Němčice | 26 | 6 | 7 | 13 | 49:59 | 25 |
10 | Čechie/Kahan | 26 | 5 | 8 | 13 | 47:74 | 23 |
11 | Přímětice/Mramotice | 26 | 6 | 4 | 16 | 46:106 | 22 |
12 | FC Moravský Krumlov | 26 | 6 | 3 | 17 | 50:129 | 21 |
13 | Prosiměřice/Miroslav | 26 | 5 | 3 | 18 | 42:94 | 18 |
14 | TJ Tatran Starý Lískovec | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:105 | 18 |
Mladší žáci- okresní přebor 8+1
Soutěžní ročník 2022/23
Celková tabulka ročníku 2022/23
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šanov | 24 | 23 | 0 | 1 | 136:31 | 69 |
2 | Vrbovec-Dyjákovičky | 24 | 16 | 3 | 5 | 100:51 | 51 |
3 | Hrádek/Božice | 24 | 16 | 0 | 8 | 125:41 | 48 |
4 | Višňové | 24 | 15 | 3 | 6 | 117:54 | 48 |
5 | 1.SC Znojmo | 24 | 15 | 1 | 8 | 89:57 | 46 |
6 | Miroslav | 24 | 14 | 3 | 7 | 89:53 | 45 |
7 | Prosiměřice | 24 | 14 | 2 | 8 | 102:46 | 44 |
8 | Tasovice | 24 | 11 | 4 | 9 | 66:55 | 37 |
9 | Hevlín | 24 | 5 | 3 | 16 | 50:91 | 18 |
10 | Dobšice/Suchohrdly | 24 | 5 | 2 | 17 | 61:98 | 17 |
11 | Přímětice | 24 | 5 | 0 | 19 | 68:128 | 15 |
12 | Vedrovice | 24 | 4 | 3 | 17 | 64:137 | 15 |
13 | Hostěradice | 24 | 1 | 0 | 23 | 20:245 | 3 |
Mladší přípravka
KINDERWELT Okresní soutěž skupina B O PŘEBORNÍKA
Soutěžní ročník 2022/23
Celková tabulka ročníku 2022/23
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrušovany nad Jevišovkou | 20 | 19 | 0 | 1 | 175:61 | 57 |
2 | FK Znojmo žlutá | 20 | 12 | 1 | 7 | 179:97 | 37 |
3 | Miroslav | 18 | 12 | 0 | 6 | 114:68 | 36 |
4 | Božice | 20 | 5 | 3 | 12 | 117:186 | 18 |
5 | Tasovice | 18 | 4 | 0 | 14 | 65:140 | 12 |
6 | Jaroslavice | 20 | 3 | 2 | 15 | 77:175 | 11 |
Vytvořeno službou Webnode