Statistiky Muži A 2025/26
Polaři
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Petr Štancl | 297 | 7 | 80 | 1 | 0 |
| 7 | Pavel Lapeš | 645 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Milan Moravec | 642 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Myroslav Solomka | 614 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Tomáš Vocílka | 747 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Dušan Dikovský | 68 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Vojtěch Koukal | 745 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš Navrátil | 666 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Adam Bartoš | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matyáš Bernát | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ondřej Čížek | 473 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Daniel | 300 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zdeněk Doležal | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Drozd | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jakub Kosmák | 152 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Mrkos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | David Řepa | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Synek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jáchym Špalek | 513 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pavel Šuba | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jiří Vašina | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petr Vojtíšek | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Petr Železný | 719 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Klimek | 568 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jiří Koukal | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

