P. | TÝM | Z. | + | 0 | - | SKÓRE | BODY |
1. | BOSKOVICE | 26 | 19 | 3 | 4 | 97:29 | 60 |
2. | KYJOV | 26 | 15 | 6 | 5 | 78:36 | 51 |
3. | KUŘIM | 26 | 14 | 7 | 5 | 70:45 | 49 |
4. | SLATINA | 26 | 14 | 6 | 6 | 49:35 | 48 |
5. | SVRATKA BRNO | 26 | 13 | 3 | 10 | 62:52 | 42 |
6. | MOR. KRUMLOV | 26 | 11 | 5 | 10 | 52:56 | 38 |
7. | KOHOUTOVICE | 26 | 11 | 4 | 11 | 53:47 | 37 |
8. | DOSTA BYSTRC | 26 | 9 | 9 | 8 | 63:47 | 36 |
9. | IVANČICE | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:50 | 35 |
10. |
TASOVICE |
26 |
10 |
3 |
13 |
54:83 |
33 |
11. | MUTĚNICE | 26 | 6 | 5 | 15 | 49:68 | 23 |
12. | MOR.SL.BRNO | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:66 | 22 |
13. | ST. LÍSKOVEC | 26 | 6 | 4 | 16 | 38:96 | 22 |
14. | BUČOVICE | 26 | 4 | 4 | 18 | 38:79 | 16 |
14 branek - SEDLÁŘ
11 branek - ČERMÁK
9 branek - SZAJKO
7 branek - ŽIVČÁK
3 branky - BUDNÝ, HAVLÍK
2 branky - DVOŘÁK, KUČERA, SYNEK
1 branka - CHAMKO
Vytvořeno službou Webnode