P. | TÝM | Z. | + | 0 | - | SKÓRE | BODY |
1. | MOR. KRUMLOV | 26 | 19 | 3 | 3 | 101:33 | 60 |
2. | DOSTA BYSTRC | 26 | 18 | 4 | 4 | 130:26 | 58 |
3. | SVRATKA BRNO | 26 | 16 | 3 | 7 | 95:41 | 51 |
4. | IVANČICE | 26 | 15 | 4 | 7 | 63:44 | 49 |
5. | BOSKOVICE | 26 | 15 | 3 | 8 | 80:44 | 48 |
6. | KUŘIM | 26 | 14 | 2 | 10 | 95:55 | 44 |
7. | KYJOV | 26 | 14 | 2 | 10 | 101:50 | 44 |
8. | SLATINA | 26 | 13 | 2 | 11 | 69:49 | 41 |
9. | ST. LÍSKOVEC | 26 | 12 | 2 | 11 | 67:64 | 38 |
10. |
TASOVICE |
26 |
9 |
1 |
16 |
80:85 |
28 |
11. | KOHOUTOVICE | 26 | 8 | 4 | 14 | 75:78 | 28 |
12. | MUTĚNICE | 26 | 6 | 3 | 17 | 44:76 | 21 |
13. | BUČOVICE | 26 | 3 | 2 | 21 | 24:209 | 11 |
14. | MOR.SL.BRNO | 26 | 1 | 1 | 24 | 27:197 | 4 |
21 branek - BUDNÝ
13 branek - KUČERA
9 branek - ZEDNÍČEK
8 branek - SEDLÁŘ, SYNEK
7 branek - TÓTH
3 branky - ZIMEK
2 branky - KRČMÁŘ PAVEL, KRČMÁŘ PETR, PAVLIV, SLEZÁK
1 branka - KOSEC, LAPEŠ, SALAY
Vytvořeno službou Webnode