S AKTULIT
Mužstva | Po 21.4. |
Út 22.4. |
St 23.4. |
Čt 24.4. |
Pá 25.4. |
So 26.4. |
Muži A | VOLNO | Tasovice-UT 18 hod. |
Tasovice-tráva 18 hod. |
Tasovice-tráva 18. hod. |
VOLNO | Tasovice-tráva 10 hod. |
Muži B | 18..19.30 UT | |||||
Ženy | 18.00.19.30 UT | |||||
Dorost | 17.30-19.00 UT | 17..18.30 UT | ||||
St. žáci | 16.30.-18.00UT | 16.00-17.30UT | ||||
Ml. žáci | 15.30-17 UT | 15.30-17. UT | 15.30.17 UT | |||
St. přípravka | 15.30-17 UT | |||||
Ml. přípravka | 15.30-17 UT | 17.00-18.00 PT |
PT-přírodní tráva UT-umělý povrch
Tréninkové jednotky ostatních klubů-umělý povrch
Pá 25.4. od 16.30 hod. 1.SC Znojmo FK mládež U19 půlka hřiště
Aktuální mistrovské utkání mužů
soutěžní ročník 2024/25
R: | Černoevič Alexandr (90100063) |
AR1: | Budovič Pavel (94090157) |
AR2: | Vít Vojtěch (00070829) |
DFA: | Fridrichovský Miroslav (73011097) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 16:30 | Bohunice (10) | Líšeň B (14) | Neužilova, Brno | , Původní termín: 26.04.2025 10:15 |
26.04.2025 10:15 | Kuřim (7) | Velké Meziříčí (2) | Kuřim, U stadionu 1970/4 - tráva | |
26.04.2025 10:30 | Třebíč (11) | A.F.C. Humpolec (13) | Třebíč,Vrchlického 990-tráva | , Původní termín: 26.04.2025 16:00 |
26.04.2025 16:00 | Speřice (5) | Havlíčkův Brod (4) | Speřice | |
26.04.2025 16:00 | Břeclav (6) | Ždírec nad Doubravou (3) | Břeclav, Lesní 10 | |
26.04.2025 16:00 | Velká Bíteš (12) | Polná (16) | Velká Bíteš, Vlkovská | |
27.04.2025 16:00 | Lanžhot (9) | Žďár nad Sázavou (15) | Lanžhot, Na Šlajsi | |
27.04.2025 16:00 | Tasovice (8) | SFK Vrchovina (1) | Tasovice |
Aktuální mistrovská utkání ostatních celků
soutěžní ročník 2024/25
R: | Hrdlička Stanislav (77050395) |
AR1: | Blahynka Václav (06111606) |
AR2: | Kolesa Pavel (63090245) |
Další zápasy 21. kola
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
26.04.2025 16:30 | Horní Kounice A (9) | Hrádek (13) | Horní Kounice |
26.04.2025 16:30 | Práče A (6) | Šanov (3) | Práče |
26.04.2025 16:30 | Dyjákovice (8) | Miroslav A (1) | Dyjákovice |
27.04.2025 10:15 | Dobšice B (10) | Únanov A (12) | Dobšice |
27.04.2025 16:30 | Blížkovice (11) | Tasovice B (14) | Blížkovice |
27.04.2025 16:30 | Moravský Krumlov B (5) | Božice A (4) | Moravský Krumlov |
27.04.2025 16:30 | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Jevišovice - Mikulovice A (2) | Hrušovany nad Jevišovkou |
R: | Odehnal David (03091029) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
26.04.2025 10:00 | FK RENOCAR Podolí (11) | TJ Sokol Tasovice (14) | Podolí u Brna |
26.04.2025 10:00 | FC Soběšice (6) | FC Pálava Mikulov (3) | Borová |
26.04.2025 13:00 | Sokol Dobšice (10) | FC Moravský Krumlov (12) | Dobšice |
26.04.2025 14:00 | Velké Němčice/Nosislav (9) | Zastávka/Zbýšov (13) | Nosislav |
26.04.2025 16:00 | SK Chrlice (5) | Újezd/Křenovice (4) | Blümlova |
27.04.2025 13:00 | FK Znojmo (8) | SK Vojkovice (1) | Oblekovice - Znojmo |
27.04.2025 16:00 | FK 1932 Hrušovany u Brna (7) | TJ Tatran Starý Lískovec (2) | Hrušovany u Brna |
R: | Budovič Pavel (94090157) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
26.04.2025 10:30 | Tasovice (5) | Jihlava (9) | UMT Tasovice |
26.04.2025 13:30 | Líšeň B (4) | Sigma Olomouc C (1) | Němčany u Slavkova- tráva |
26.04.2025 16:00 | Medlánky (7) | Brno-Heršpice B (10) | Medlánky-tráva |
27.04.2025 15:30 | Třebíč (3) | Hodonín (2) | Trnava-tráva |
27.04.2025 16:00 | Jevišovice-Mikulovice (6) | Okříšky (8) | Jevišovice-UT |
R: | Jedlička Radek (09062095) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
26.04.2025 15:30 | Dobšice (7) | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | Dobšice |
27.04.2025 14:00 | Miroslav (9) | Hrádek/Jaroslavice (11) | Miroslav |
27.04.2025 14:00 | Jevišovice - Mikulovice (8) | Prosiměřice (1) | Jevišovice-UT |
27.04.2025 14:00 | Únanov (5) | Přímětice modrá (4) | Únanov |
27.04.2025 14:00 | Štítary (6) | Přímětice bílá (3) | Štítary |
R: | Bukáček Pavel (59060259) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
27.04.2025 10:30 | 1. SC ZNOJMO - mládež (11) | Dobšice (14) | Olbramkostel | |
27.04.2025 12:00 | Miroslav (6) | Višňové (3) | Miroslav | |
27.04.2025 13:00 | Prosiměřice (9) | Blížkovice (13) | Prosiměřice | |
27.04.2025 13:30 | Tasovice (10) | Šatov (12) | UMT Tasovice | 1.UT3G,2. tráva |
27.04.2025 14:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (8) | Šanov (1) | Hrušovany nad Jevišovkou | |
27.04.2025 15:30 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. (5) | Přímětice (4) | Oblekovice | / Hřiště: Oblekovice evropská , Původní termín: 27.04.2025 14:00 |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
26.04.2025 10:00 | Vedrovice (5) | Přímětice (3) | Vedrovice |
26.04.2025 10:00 | FK Znojmo modrá (8) | Šanov (11) | Oblekovice - Znojmo |
26.04.2025 11:00 | FK Znojmo modrá (8) | Šanov (11) | Oblekovice - Znojmo |
26.04.2025 11:00 | Vedrovice (5) | Přímětice (3) | Vedrovice |
27.04.2025 10:00 | Tasovice (7) | Dobšice červení (1) | UMT Tasovice |
27.04.2025 10:00 | Hluboké Mašůvky/Přímětice zelená (9) | Višňové (10) | Hluboké Mašůvky |
27.04.2025 11:00 | Hluboké Mašůvky/Přímětice zelená (9) | Višňové (10) | Hluboké Mašůvky |
27.04.2025 11:00 | Tasovice (7) | Dobšice červení (1) | UMT Tasovice |
27.04.2025 13:00 | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | Štítary (2) | Jezeřany-Maršovice |
27.04.2025 15:00 | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | Štítary (2) | Jezeřany-Maršovice |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
26.04.2025 10:00 | Dobšice modří (2) | Suchohrdly (1) | Dobšice |
26.04.2025 11:00 | Dobšice modří (2) | Suchohrdly (1) | Dobšice |
27.04.2025 10:00 | Miroslav modrá (3) | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Miroslav |
27.04.2025 10:00 | Moravský Krumlov (4) | Tasovice (6) | Moravský Krumlov |
27.04.2025 11:00 | Moravský Krumlov (4) | Tasovice (6) | Moravský Krumlov |
27.04.2025 11:00 | Miroslav modrá (3) | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Miroslav |
Sestava Žďár nad Sázavou
Šenkýř Jan-Novotný David-Fiala Patrik-Vitásek Čestmír (K)(74´Horák Ondřej)-Dočekal Jakub(65´Trojánek Tomáš)-Henzl Jan(90´Srnský Michal)-Žila Jan(90´Mikišek Lukáš)-Sodomka Rostislav-Severa Přemysl-Opina Martin(90´Krajčo Dalibor)-Nedvěd Jan
Sestava Tasovice
Klimek Adam-Hrazdílek Lukáš(54´Daniel Jan)-Navrátil Tomáš-Vocílka Tomáš,Šuba Pavel-Lapeš Pavel (K)-Dikovský Dušan-Štancl Petr(76´Doležal Zdeněka)-Špalek Jáchym-Koukal Vojtěch-Čížek Ondřej
Trenér-Paul Miroslav
Diváků: 100
1. poločas nastaven o 1 minutu za skutečně promarněný čas.2. poločas nastaven o 3 minuty za prodlevy při střídání a zdržování při navazování hry.
Odehráli jsme zápas naprosto dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme pracovali velmi dobře v bloku a byli jsme i aktivní a nebezpeční na útočné polovině. Uskákali jsme velmi úspěšně i standartky, ve kterých je Žďár velmi nebezpečný.Druhý poločas začal smolně, kdy si ihned zranil Hrazdílek a museli jsme vynuceně střídat, to nás poznamenalo do dalšího průběhu, museli jsme měnit něco co fungovalo. Soupeř vyrovnal a tlačil se za obratem, v tom jsme měli největší šanci zápasu Štanclem, ale pohrdli jsme a soupeř poté své šance využil.Jestliže chceme v takovém utkání uspět, musíme nabídnuté šance využít, za stavu 1:1 přišla ta největší. Domácí jsou silní ve standardkách, první poločas jsme zvládli, ve druhé půli jsme dostali dvě branky - jednu z autu, druhou z rozehraného přímého kopu. Zároveň měl soupeř na naši pravé straně celý zápas převahu a rozhodující gól právě po akci zprava padl. Jedeme dál, čeká na příští týden lídr a těšíme se na další skvělou konfrontaci jak na tom na jaře jsme. Chceme se stále zlepšovat!
Další výsledky 22. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
18.04.2025 10:30 | Ždírec nad Doubravou (3) | Speřice (5) | 3 : 1 |
18.04.2025 11:00 | Velké Meziříčí (2) | Břeclav (6) | 1 : 1 |
18.04.2025 16:00 | Polná (16) | Havlíčkův Brod (4) | 0 : 3 |
18.04.2025 16:00 | A.F.C. Humpolec (13) | Bohunice (10) | 3 : 0 |
18.04.2025 16:00 | Žďár nad Sázavou (15) | Tasovice (8) | 3 : 1 |
19.04.2025 16:00 | Velká Bíteš (12) | Třebíč (11) | 0 : 4 |
19.04.2025 16:00 | SFK Vrchovina (1) | Kuřim (7) | 0 : 0 |
20.04.2025 16:00 | Líšeň B (14) | Lanžhot (9) | 2 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFK Vrchovina | 22 | 16 | 2 | 4 | 48:14 | 50 |
2 | Velká Bíteš | 21 | 15 | 1 | 5 | 51:26 | 46 |
3 | Kuřim | 22 | 14 | 3 | 5 | 49:19 | 45 |
4 | Žďár nad Sázavou | 22 | 12 | 4 | 6 | 49:19 | 40 |
5 | Havlíčkův Brod | 22 | 11 | 5 | 6 | 45:28 | 38 |
6 | Lanžhot | 22 | 11 | 5 | 6 | 40:24 | 38 |
7 | Bohunice | 22 | 10 | 6 | 6 | 37:31 | 36 |
8 | Líšeň B | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:37 | 32 |
9 | A.F.C. Humpolec | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:25 | 28 |
10 | Ždírec nad Doubravou | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:36 | 28 |
11 | Břeclav | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:34 | 25 |
12 | Tasovice | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:38 | 23 |
13 | Velké Meziříčí | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:44 | 22 |
14 | Speřice | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:48 | 22 |
15 | Třebíč | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:48 | 19 |
16 | Polná | 22 | 1 | 0 | 21 | 11:80 | 3 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Z důvodu nedostavení se HR, byl nahrazen AR1. AR2 byl nahrazen lajkem Zifčák Marek. Panu Bukáčkovi se nenacetly odměny.
Další výsledky 20. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
18.04.2025 17:00 | Božice A (4) | Tasovice B (14) | 2 : 1 |
19.04.2025 15:00 | Únanov A (12) | Horní Kounice A (9) | 1 : 2 |
19.04.2025 16:30 | Miroslav A (1) | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | 1 : 0 |
19.04.2025 16:30 | Hrádek (13) | Dyjákovice (8) | 0 : 3 |
19.04.2025 16:30 | Blížkovice (11) | Dobšice B (10) | 4 : 1 |
19.04.2025 16:30 | Šanov (3) | Moravský Krumlov B (5) | 1 : 1 |
20.04.2025 16:30 | Jevišovice - Mikulovice A (2) | Práče A (6) | 4 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Kounice A | 18 | 11 | 7 | 0 | 53:22 | 40 |
2 | Miroslav A | 18 | 13 | 1 | 4 | 54:28 | 40 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 18 | 11 | 3 | 4 | 55:14 | 36 |
4 | Dyjákovice | 18 | 9 | 6 | 3 | 60:28 | 33 |
5 | Tasovice B | 18 | 10 | 2 | 6 | 72:34 | 32 |
6 | Práče A | 18 | 8 | 1 | 9 | 39:34 | 25 |
7 | Únanov A | 18 | 6 | 4 | 8 | 31:36 | 22 |
8 | Moravský Krumlov B | 18 | 6 | 3 | 9 | 32:42 | 21 |
9 | Božice A | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:47 | 21 |
10 | Šanov | 18 | 5 | 4 | 9 | 36:53 | 19 |
11 | Dobšice B | 18 | 6 | 1 | 11 | 39:66 | 19 |
12 | Blížkovice | 18 | 5 | 4 | 9 | 30:60 | 19 |
13 | Hrádek | 18 | 5 | 3 | 10 | 29:41 | 18 |
14 | Jevišovice - Mikulovice A | 18 | 3 | 2 | 13 | 27:76 | 11 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre | pzn. |
---|---|---|---|---|
18.04.2025 10:00 | Jihlava (9) | Líšeň B (4) | 1 : 6 | |
19.04.2025 13:30 | Okříšky (8) | Tasovice (5) | 1 : 4 | |
20.04.2025 11:00 | Brno-Heršpice B (10) | Hodonín (2) | 3 : 2 | |
20.04.2025 16:00 | Medlánky (7) | Jevišovice-Mikulovice (6) | 0 : 0 | |
07.06.2025 10:30 | Sigma Olomouc C (1) | Třebíč (3) | -- : -- | Hřiště: Moravská Třebová, Původní termín: 20.04.2025 16:00 Hřiště: Moravská Třebová, Původní termín: 20.04.2025 16:30 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 11 | 10 | 1 | 0 | 57:9 | 31 |
2 | Jihlava | 11 | 8 | 0 | 3 | 38:12 | 24 |
3 | Brno-Heršpice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:11 | 22 |
4 | Hodonín | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:23 | 18 |
5 | Medlánky | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:23 | 17 |
6 | Třebíč | 10 | 4 | 0 | 6 | 45:39 | 12 |
7 | Sigma Olomouc C | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:27 | 6 |
8 | Tasovice | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:26 | 5 |
9 | Okříšky | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:79 | 3 |
Soutěžní ročník 2024/25
PK v 60 min. nařízen PK pro domácí družstvo za podražení z boku v souboji o míč bez nutnosti udělení OT. PK nebyl proměněn.
Další zápasy 20. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
18.04.2025 15:00 | FC Pálava Mikulov (3) | SK Chrlice (5) | 1 : 5 |
19.04.2025 10:00 | FK RENOCAR Podolí (11) | Sokol Dobšice (10) | 11 : 0 |
19.04.2025 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | Újezd/Křenovice (4) | 0 : 0 |
19.04.2025 13:00 | SK Vojkovice (1) | FK 1932 Hrušovany u Brna (7) | 2 : 1 |
20.04.2025 15:00 | FC Moravský Krumlov (12) | Velké Němčice/Nosislav (9) | 5 : 2 |
20.04.2025 16:00 | TJ Tatran Starý Lískovec (2) | FC Soběšice (6) | 1 : 5 |
20.04.2025 16:00 | Zastávka/Zbýšov (13) | FK Znojmo (8) | 1 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK RENOCAR Podolí | 18 | 17 | 1 | 0 | 101:8 | 52 |
2 | SK Chrlice | 18 | 12 | 2 | 4 | 51:36 | 38 |
3 | FC Soběšice | 19 | 11 | 1 | 7 | 54:42 | 34 |
4 | FC Moravský Krumlov | 19 | 11 | 1 | 7 | 46:35 | 34 |
5 | Sokol Dobšice | 19 | 9 | 3 | 7 | 48:47 | 30 |
6 | Újezd/Křenovice | 19 | 9 | 3 | 7 | 43:44 | 30 |
7 | Zastávka/Zbýšov | 19 | 8 | 4 | 7 | 41:35 | 28 |
8 | TJ Sokol Tasovice | 19 | 7 | 5 | 7 | 40:46 | 26 |
9 | FK Znojmo | 19 | 7 | 3 | 9 | 54:54 | 24 |
10 | SK Vojkovice | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:38 | 23 |
11 | TJ Tatran Starý Lískovec | 18 | 7 | 1 | 10 | 43:45 | 22 |
12 | FK 1932 Hrušovany u Brna | 19 | 6 | 3 | 10 | 41:49 | 21 |
13 | Velké Němčice/Nosislav | 19 | 4 | 2 | 13 | 34:67 | 14 |
14 | FC Pálava Mikulov | 19 | 0 | 1 | 18 | 18:103 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Další zápasy 18. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
19.04.2025 13:30 | Tasovice (12) | Přímětice modrá (4) | 6 : 2 |
20.04.2025 13:00 | Přímětice bílá (3) | Únanov (5) | 8 : 0 |
20.04.2025 14:00 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | Štítary (6) | 0 : 0 |
20.04.2025 14:00 | Prosiměřice (1) | Dobšice (7) | 5 : 2 |
20.04.2025 14:00 | Vranov nad Dyjí (10) | Miroslav (9) | 0 : 6 |
20.04.2025 14:00 | Hrádek/Jaroslavice (11) | Jevišovice - Mikulovice (8) | 0 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přímětice bílá | 14 | 12 | 1 | 1 | 78:21 | 37 |
2 | Prosiměřice | 14 | 11 | 0 | 3 | 99:23 | 33 |
3 | Hrádek/Jaroslavice | 13 | 10 | 2 | 1 | 58:11 | 32 |
4 | Tasovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 47:20 | 24 |
5 | Miroslav | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:19 | 22 |
6 | Dobšice | 14 | 7 | 1 | 6 | 46:27 | 22 |
7 | Štítary | 14 | 4 | 4 | 6 | 62:63 | 16 |
8 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 14 | 4 | 3 | 7 | 47:52 | 15 |
9 | Přímětice modrá | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:80 | 9 |
10 | Únanov | 14 | 2 | 0 | 12 | 15:111 | 6 |
11 | Vranov nad Dyjí | 13 | 0 | 1 | 12 | 18:103 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Branky:4´,7´Krejčí David,17´Koukal Marek,46´Pechal Stanislav,50´,55´,58´Grillowitzer Luboš-10´Jedlička Lukáš
Sestava Tasovice
Tuna Tadeáš-Pacík Jan-Čuport Nikolas-Jedlička Lukáš-Mateja Dominik-Zálešák Vojtěch-Jedlička Jakub-Bálský Petr Jiří(K)-Csanádi Jakub-Prokeš Jakub-Czernai Ondřej-Fárek Štěpán -Vašíček Petr-Viktorin Filip-Bílek Jan
Sedmou branku dal domácí hráč č 17 v 58minutě Grilovvitzer Luboš.
Další zápasy 20. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
19.04.2025 13:30 | Dobšice (14) | Přímětice (4) | 3 : 1 |
20.04.2025 10:30 | 1. SC ZNOJMO - mládež (11) | Tasovice (10) | 7 : 1 |
20.04.2025 13:00 | Višňové (3) | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. (5) | 3 : 0 |
20.04.2025 13:00 | Šatov (12) | Prosiměřice (9) | 1 : 2 |
20.04.2025 14:00 | Blížkovice (13) | Hrušovany nad Jevišovkou (8) | 3 : 0 |
20.04.2025 14:00 | Jevišovice - Mikulovice (2) | Miroslav (6) | 0 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC ZNOJMO - mládež | 15 | 13 | 0 | 2 | 81:19 | 39 |
2 | Dobšice | 16 | 13 | 0 | 3 | 54:19 | 39 |
3 | Višňové | 17 | 12 | 1 | 4 | 57:30 | 37 |
4 | Přímětice | 17 | 11 | 0 | 6 | 49:23 | 33 |
5 | Tasovice | 16 | 10 | 1 | 5 | 39:34 | 31 |
6 | Prosiměřice | 17 | 9 | 0 | 8 | 35:46 | 27 |
7 | Miroslav | 17 | 7 | 1 | 9 | 35:48 | 22 |
8 | Šanov | 16 | 5 | 2 | 9 | 35:44 | 17 |
9 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. | 17 | 5 | 1 | 11 | 30:54 | 16 |
10 | Blížkovice | 16 | 4 | 3 | 9 | 33:34 | 15 |
11 | Šatov | 16 | 5 | 0 | 11 | 44:63 | 15 |
12 | Jevišovice - Mikulovice | 16 | 5 | 0 | 11 | 23:47 | 15 |
13 | Hrušovany nad Jevišovkou | 16 | 2 | 1 | 13 | 15:69 | 7 |
FAMILY CITY Okresní soutěž starších přípravek 5+1
Soutěžní ročník 2024/25
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 10:00 | Přímětice (3) | Hrádek (4) | 3 : 4 | Přímětice | |
19.04.2025 11:00 | Přímětice (3) | Hrádek (4) | 6 : 6 | Přímětice | |
20.04.2025 10:00 | Štítary (2) | Vedrovice (5) | 3 : 6 | Štítary | |
20.04.2025 10:00 | Šanov (11) | Tasovice (7) | 5 : 6 | Šanov | |
20.04.2025 11:00 | Šanov (11) | Tasovice (7) | 9 : 3 | Šanov | |
20.04.2025 11:00 | Štítary (2) | Vedrovice (5) | 0 : 0 | Štítary | |
22.04.2025 17:00 | Dobšice červení (1) | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | -- : -- | Dobšice | , Původní termín: 19.04.2025 10:00 |
22.04.2025 18:00 | Dobšice červení (1) | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | -- : -- | Dobšice | , Původní termín: 19.04.2025 11:00 |
02.05.2025 16:30 | Višňové (10) | FK Znojmo modrá (8) | -- : -- | Višňové | / , Původní termín: 20.04.2025 10:00 |
02.05.2025 17:30 | Višňové (10) | FK Znojmo modrá (8) | -- : -- | Višňové | , Původní termín: 20.04.2025 11:00 |
FAMILY CITY Okresní přebor mladších přípravek 4+1
Soutěžní ročník 2024/25
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
15.04.2025 16:30 | Moravský Krumlov (4) | Miroslav modrá (3) | 8 : 5 |
15.04.2025 17:30 | Moravský Krumlov (4) | Miroslav modrá (3) | 11 : 3 |
22.04.2025 16:30 | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Dobšice modří (2) | 5 : 8 |
22.04.2025 17:30 | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Dobšice modří (2) | 15 : 6 |
23.04.2025 17:00 | Tasovice (6) | Suchohrdly (1) | 4 : 3 |
23.04.2025 18:00 | Tasovice (6) | Suchohrdly (1) | 8 : 10 |
4. Moravskoslezská liga-skupina D
Rozlosování mužů "A" - JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání | venkovní utkání |
BUS |
23. | Ne 27.4. |
16.00 | SFK Vrchovina Nové město na Moravě |
|||
24. | Čt 1.5. |
16.30 | 13.45 | FC Velké Meziříčí U tržiště 841/4 |
BUS Ludvík | |
25. | Ne 11.5. |
16.30 | TATRAN Ždírec nad Doubravou | |||
26. | So 17.5. |
10.15 | 7.00 | FC Slovan Havlíčkův Brod Ledečská 2848 |
BUS Ludvík | |
27. | Ne 25.5. |
17.00 | TJ Dálnice Speřice | |||
28. | So 31.5. |
17.00 | 14.15 | MSK Břeclav Lesní 10 |
BUS Ludvík |
|
29. | Ne 8.6. |
17.00 | FC Kuřim | |||
30. | Pá 13.6. |
18.00 | 15.00 | Slavoj Polná Věžnice (Havlíčkův Brod) |
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
21. | So 26.4. |
10.00 | 7.45 | FK Renocar Podolí hřiště:Podolí u Brna |
ANO | PT | |
22. | So 3.5. |
10.30 | SK Chrlice | UT-PT | |||
23. | Ne 11.5. |
15.00 | 13.30 | FC Moravský Krumlov hřiště:M.Krumlov |
ANO | PT | |
24. | So 17.5. |
10.30 | FC Soběšice | UT-PT | |||
25. | So 24.5. |
17.00 | 14.45 | Zastávka-Zbýšov hřiště:Zastávka u Brna,Kopečky 512 |
ANO | PT | |
26. | So 31.5. |
10.30 | FK 1932 Hrušovany u Brna | UT-PT | |||
14. | So 7.6. |
10.30 | SK Vojkovice | UT-PT |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
kolo | datum | začátek utkání |
domácí utkání |
venkovní utkání |
povrch hřiště |
13. | So 26.4. |
10.30 | FC Vysočina Jihlava | UT | |
14. | Ne 4.5. |
16.30 | SK SIGMA Olomouc "C" hřiště:Moravská Třebová |
PT | |
15. | So 10.5. |
10.30 | FK Hodonín | UT | |
16. | Ne 18.5. |
15.30 | SK FŠ Třebíč hřiště:Trnava |
PT | |
17. | So 24.5. |
10.30 | FK Líšeň "B" | UT | |
18. | Ne 1.6. |
11.00 | Lokomotiva Brno "B" hřiště: Sokolova |
PT |
Mužstvo žen bude jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Znojemské pivo 8.liga
Rozlosování mužů "B" - JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
domácí utkání |
venkovní utkání |
povrch hřiště |
21. | Ne 27.4. |
16.30 | TJ Sokol Blížkovice | PT | |
22. | So 3.5. |
17.00 | FC M. Krumlov "B" | UT-PT | |
23. | Ne 11.5. |
17.00 | FCC SK Únanov | -PT | |
24. | Ne 18.5 |
15.00 | FK Práče | PT-UT | |
25. | Ne 25.5. |
17.00 | TJ Sokol Hrádek | PT | |
26. | Ne 1.6. |
15.00 | TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou |
PT-UT | |
14. | So 7.6. |
17.00 | FC Miroslav | PT-UT | |
15. | So 14.6. |
17.00 | SK AJAX Dyjákovice | PT |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
STARNET Okresní liga starších žáků-skupina A 10+1
Rozlosování starších žáků- JARO 2024
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS Ludvík |
povrch hřiště |
19. | Pá 25.4. |
16.00 | SK Vranov nad Dyjí | NENÍ | PT | ||
20. | So 3.5. |
14.30 | FCC SK Únanov | UT-PT | |||
21. | Ne 11.5. |
14.30 | 13.30 | Hrádek-Jaroslavice hřiště:Hrádek |
ANO 20 míst |
PT | |
22. | Ne 18.5. |
12.30 | TJ Sokol Štítary | PT-UT | |||
12. | So 24.5. |
13.30 | TJ Prosiměřice | PT-UT | |||
13. | Ne 1.6. |
14.30 | 13.30 | Sokol Dobšice | ANO | PT | |
14. | So 7.6. |
14.00 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | PT-UT |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Okresní liga mladších žáků - skupina A 8+1
Rozlosování mladších žáků- JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
21. | Ne 27.4. |
