Tre S AKTIT
Mužstva | Po 29.9. |
Út 30.9. |
St 1.10. |
Čt 2.10. |
Pá 3.10. |
So 4.10. |
Muži A | 18.00 hod. Tasovice-UT |
VOLNO | 18.00 hod. Tasovice-UT |
17.30 hod. Tasovice-tráva |
VOLNO | 9.45 hod. Tasovice-tráva |
Muži B | 18.00-19.30 UT | |||||
Ženy | ||||||
Dorost | 17.30-19.00 UT | 18.00.19.30 Ut | ||||
St. žáci | 16.30-18.00 UT | 16.30-18.00 UT | 18.00-19.30 UT | |||
Ml. žáci | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.00-17.30 | |||
St. přípravka | 15.30-17 UT | 15.30-17.00 PT | 15.30-17.00 PT | |||
Ml. přípravka | 15.30-17 UT | 15.30-17.00 PT | 15.30-17.00 PT |
PT-přírodní tráva UT-umělý povrch
Tréninkové jednotky a zápasy ostatních klubů-umělý povrch
Středa 8.10.2025 od 8 do 15 hod.-turnaj středních škol - OFS Znojmo
Trenér Tasovic Paul hrál proti vlastní rezervě v dresu Práčí: je to speciální
Proč sedmatřicetiletý trenér a hráč nehraje v Tasovicích, ale jen o pár kilometrů vzdálených Práčích? Vysvětlení je jednoduché – rodina. „Manželka odtud pochází, má tam celou rodinu, švagr je předseda klubu. Takže ta volba, když jsem kvůli zranění končil svoji aktivní kariéru a chtěl jsem jít hrát někam do okresu, byla vzhledem k rodinné vazbě daná.
Aktuální mistrovské utkání mužů
Soutěžní ročník 2025/2026
R: | Vít Vojtěch (00070829) |
AR1: | Kříž Karel (76060438) |
AR2: | Vařacha Jan (89102020) |
DFA: | Pleskač Jiří (78011746) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
04.10.2025 10:15 | Bohunice (5) | Třebíč (6) | Neužilova, Brno |
04.10.2025 10:15 | Kuřim (14) | Velká Bíteš (12) | Kuřim, U stadionu 1970/4 - tráva |
04.10.2025 10:30 | SPARTA BRNO (1) | Velké Meziříčí (10) | Mariánské nám.-tráva |
04.10.2025 15:00 | HUMPOLEC (4) | Speřice (7) | Humpolec-tráva |
04.10.2025 15:00 | Chotěboř (15) | SK ARTIS BRNO B (11) | Chotěboř |
05.10.2025 15:00 | Ždírec nad Doubravou (3) | Tasovice (8) | tráva |
05.10.2025 15:00 | Pelhřimov (16) | Znojmo (13) | Nádražní - tráva |
05.10.2025 15:00 | Žďár nad Sázavou (2) | Havlíčkův Brod (9) | Bohdalov |
Aktuální mistrovská utkání ostatních celků
soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
R: | Nahodil Ondřej (08030139) |
AR1: | Nerada Vladimír (94082037) |
AR2: | Bukáček Pavel (59060259) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
03.10.2025 18:00 | Tasovice B (14) | Božice A (12) | UMT Tasovice |
04.10.2025 15:30 | Miroslav A (3) | Dyjákovice (8) | Miroslav |
04.10.2025 15:30 | Práče A (5) | Prosiměřice A (6) | Práče |
04.10.2025 15:30 | Horní Kounice A (13) | Hrádek (11) | Horní Kounice |
04.10.2025 15:30 | Hevlín (2) | Dobšice B (9) | Hevlín |
04.10.2025 15:30 | Blížkovice A (1) | Únanov A (10) | Blížkovice |
05.10.2025 14:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (4) | Přímětice A (7) | Vrbovec |
R: | Vrbka Jan (93051516) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
04.10.2025 09:00 | MSK Břeclav „A“ (3) | FK Znojmo (8) | Břeclav, třída 1.Máje 5 - HŘIŠTĚ č. 1 | schváleno STK |
04.10.2025 10:00 | Pohořelice/Ořechov (1) | FC Moravský Krumlov (10) | Cvrčovice | |
04.10.2025 10:30 | TJ Sokol Novosedly (2) | Sokol Dobšice (9) | Novosedly | schváleno STK |
04.10.2025 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | Zastávka/Zbýšov (12) | Tasovice | |
04.10.2025 12:30 | TJ Velké Bílovice (5) | FC Soběšice (6) | Velké Bílovice | |
04.10.2025 14:00 | Nosislav/Velké Němčice (13) | Újezd/Křenovice (11) | Nosislav | |
04.10.2025 15:00 | Hrušovany/Vojkovice (4) | Chrlice/Želešice (7) | Hrušovany u Brna | schváleno STK |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
04.10.2025 15:00 | MEDLÁNKY (1) | Kras (5) | Medlánky-tráva |
05.10.2025 11:00 | BRNO HERŠPICE B (6) | Líšeň-Svratka B (3) | Sokolova-tráva |
05.10.2025 11:00 | Okříšky (2) | Tasovice (4) | Okříšky-tráva |
R: | Nerada Vladimír (94082037) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
04.10.2025 10:45 | Miroslav (13) | Hrádek/Jaroslavice (11) | Miroslav | |
04.10.2025 13:00 | Prosiměřice (5) | Dobšice (6) | Prosiměřice | |
04.10.2025 13:00 | Šanov (4) | Štítary (7) | Šanov | |
04.10.2025 13:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (3) | Jevišovice-Mikulovice (8) | Vrbovec | |
04.10.2025 13:00 | Tasovice (14) | Šatov (12) | UMT Tasovice | 1.-umělý povrch , 2.-přírodní tráva |
05.10.2025 13:00 | Moravský Krumlov/Višňové B (2) | Přímětice (9) | Višňové | |
05.10.2025 13:00 | Blížkovice (1) | Únanov (10) | Blížkovice |
R: | André Václav (72090343) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
04.10.2025 09:00 | Miroslav (2) | Tasovice (9) | Miroslav |
04.10.2025 12:30 | Dobšice zelení (5) | Šanov (6) | Dobšice |
04.10.2025 13:00 | Božice (1) | Prosiměřice (10) | Božice |
05.10.2025 10:00 | Moravský Krumlov/Višňové B (3) | Olbramovice (8) | Višňové |
05.10.2025 10:15 | Vedrovice (4) | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Vedrovice |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
04.10.2025 09:30 | Přímětice bílá (12) | Valtrovice (11) | Přímětice |
04.10.2025 10:00 | Dyjákovice (5) | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | Dyjákovice |
04.10.2025 10:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | Dobšice žlutí (7) | Hrušovany nad Jevišovkou |
04.10.2025 10:30 | Přímětice bílá (12) | Valtrovice (11) | Přímětice |
04.10.2025 11:00 | Dyjákovice (5) | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | Dyjákovice |
04.10.2025 11:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | Dobšice žlutí (7) | Hrušovany nad Jevišovkou |
05.10.2025 10:00 | Hrádek (1) | Slup (10) | Hrádek |
05.10.2025 10:00 | Tasovice (2) | FK Znojmo mládež modrá (9) | Tasovice-tráva |
05.10.2025 11:00 | Tasovice (2) | FK Znojmo mládež modrá (9) | Tasovice-tráva |
05.10.2025 11:00 | Hrádek (1) | Slup (10) | Hrádek |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
04.10.2025 09:30 | Přímětice (12) | Únanov (11) | Přímětice |
04.10.2025 10:00 | Dobšice modří (5) | Blížkovice modrá (6) | Dobšice |
04.10.2025 10:30 | Přímětice (12) | Únanov (11) | Přímětice |
04.10.2025 11:00 | Dobšice modří (5) | Blížkovice modrá (6) | Dobšice |
05.10.2025 09:00 | Miroslav modrá (3) | Tasovice (8) | Miroslav |
05.10.2025 10:00 | Miroslav modrá (3) | Tasovice (8) | Miroslav |
05.10.2025 10:00 | Blížkovice zelená (1) | Jaroslavice (10) | Blížkovice |
05.10.2025 10:00 | FK Znojmo mládež žlutá (2) | Štítary (9) | Oblekovice - Znojmo |
05.10.2025 10:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Husovy sady |
05.10.2025 11:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Husovy sady |
05.10.2025 11:00 | FK Znojmo mládež žlutá (2) | Štítary (9) | Oblekovice - Znojmo |
05.10.2025 11:00 | Blížkovice zelená (1) | Jaroslavice (10) | Blížkovice |
domácí hosté
první poločas druhý poločas první poločas druhý poločas
fauly 6 7 8 6
střely na branku 3 3 1 3
střely mimo branku 2 3 2 4
rohové kopy 3 2 0 3
ofsajd 2 1 0 0
Rozhodčí:R-VOSTREJŽ Ivan,AR1-KOLÁŘ Jaroslav,AR2-WENCL Jakub
V prvním poločase jsme měli a mohli vytěžit více. Hráli jsme dobře, byli jsme organizovaní a plnili jsme herní plán, který jsme si stanovili. Opravdu mě mrzí, že jsme nešli do kabin za většího náskoku.
Druhý poločas nás soupeř postupně zatlačil. Za mě jsme začali propadat uprostřed hřiště, což se první poločas nedělo, začali jsme prohrávat mikrosouboje, což jsme v první půli také nebylo a hlavně soupeř vystřídal, čímž si pomohl. Žila na hrotu byl cítit. I my jsme však měli své šance a hned po vyrovnání mohl rozhodnout Moravec, ale bohužel nedal.
Je potřeba respektovat sílu soupeře, který je v tabulce nad námi a s pokorou bod vzít. Mě těší, že jsme právě takového soupeře v prvním poločase přehrávali a byli jsme lepší, je potřeba takový výkon udržet po celé utkání, potom se můžeme bavit o tom, že dokážeme takové zápasy vyhrávat.
datum a čas | domácí | hosté | skóre | pzn. |
---|---|---|---|---|
27.09.2025 10:30 | SK ARTIS BRNO B (11) | Kuřim (14) | 4 : 2 | , Původní termín: 28.09.2025 10:30 |
27.09.2025 15:30 | Speřice (7) | Ždírec nad Doubravou (3) | 1 : 2 | |
27.09.2025 15:30 | Třebíč (6) | HUMPOLEC (4) | 2 : 2 | |
28.09.2025 10:15 | Velké Meziříčí (10) | Chotěboř (15) | 1 : 1 | |
28.09.2025 15:30 | Tasovice (8) | Žďár nad Sázavou (2) | 1 : 1 | |
28.09.2025 15:30 | Velká Bíteš (12) | Znojmo (13) | 1 : 1 | , Původní termín: 27.09.2025 15:30 |
28.10.2025 14:30 | Bohunice (5) | Pelhřimov (16) | -- : -- | , Původní termín: 27.09.2025 10:15 |
15.11.2025 10:15 | Havlíčkův Brod (9) | SPARTA BRNO (1) | -- : -- | , Původní termín: 27.09.2025 10:15 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:3 | 20 |
2 | SK ARTIS BRNO B | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:11 | 19 |
3 | Velká Bíteš | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:12 | 18 |
4 | Znojmo | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 | 17 |
5 | Žďár nad Sázavou | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | 15 |
6 | Tasovice | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | 14 |
7 | Velké Meziříčí | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:16 | 13 |
8 | Ždírec nad Doubravou | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:10 | 13 |
9 | Kuřim | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 12 |
10 | SPARTA BRNO | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:10 | 10 |
11 | Pelhřimov | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
12 | Chotěboř | 9 | 3 | 1 | 5 | 5:16 | 10 |
13 | Speřice | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:15 | 9 |
14 | HUMPOLEC | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 |
15 | Třebíč | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:23 | 6 |
16 | Havlíčkův Brod | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:14 | 1 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
Zápasy 9. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
27.09.2025 10:15 | Dyjákovice (8) | Hevlín (2) | 1 : 1 |
27.09.2025 10:15 | Práče A (5) | Tasovice B (14) | 0 : 4 |
27.09.2025 13:00 | Přímětice A (7) | Miroslav A (3) | 1 : 1 |
27.09.2025 15:30 | Hrádek (11) | Božice A (12) | 2 : 1 |
27.09.2025 15:30 | Prosiměřice A (6) | Vrbovec-Dyjákovičky (4) | 2 : 2 |
28.09.2025 10:15 | Dobšice B (9) | Blížkovice A (1) | 3 : 0 |
28.09.2025 15:00 | Únanov A (10) | Horní Kounice A (13) | 5 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přímětice A | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:11 | 16 |
2 | Tasovice B | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:14 | 16 |
3 | Dyjákovice | 8 | 4 | 3 | 1 | 35:13 | 15 |
4 | Miroslav A | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:12 | 14 |
5 | Hevlín | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:13 | 13 |
6 | Hrádek | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:10 | 12 |
7 | Dobšice B | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | 12 |
8 | Prosiměřice A | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:18 | 10 |
9 | Horní Kounice A | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:22 | 10 |
10 | Práče A | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:21 | 9 |
11 | Únanov A | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:18 | 9 |
12 | Blížkovice A | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:27 | 8 |
13 | Vrbovec-Dyjákovičky | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:28 | 7 |
14 | Božice A | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:29 | 7 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
ZÁPASY 9. KOLA
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
27.09.2025 10:30 | Tasovice (4) | MEDLÁNKY (1) | 0 : 8 |
28.09.2025 10:00 | Kras (5) | BRNO HERŠPICE B (6) | 2 : 3 |
28.09.2025 17:00 | Líšeň-Svratka B (3) | Okříšky (2) | 4 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň-Svratka B | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:5 | 13 |
2 | MEDLÁNKY | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:12 | 12 |
3 | BRNO HERŠPICE B | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:14 | 9 |
4 | Tasovice | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:14 | 5 |
5 | Kras | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:13 | 2 |
6 | Okříšky | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:18 | 1 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2025 10:30 | Újezd/Křenovice (11) | Zastávka/Zbýšov (12) | 3 : 2 | Křenovice | Původní termín: 28.09.2025 10:30 |
27.09.2025 10:30 | Chrlice/Želešice (7) | MSK Břeclav „A“ (3) | 2 : 4 | Želešice | |
27.09.2025 13:00 | Sokol Dobšice (9) | Pohořelice/Ořechov (1) | 2 : 0 | Dobšice | |
28.09.2025 10:00 | FC Moravský Krumlov (10) | Nosislav/Velké Němčice (13) | 3 : 1 | UT3G Pohořelice | Původní termín: 27.09.2025 15:30 |
28.09.2025 13:00 | FK Znojmo (8) | TJ Sokol Novosedly (2) | 3 : 3 | Oblekovice - Znojmo | |
28.09.2025 15:30 | FC Soběšice (6) | Hrušovany/Vojkovice (4) | 0 : 3 | Borová | |
28.10.2025 10:00 | TJ Velké Bílovice (5) | TJ Sokol Tasovice (14) | -- : -- | Velké Bílovice | kluby dodají dohodu |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Břeclav „A“ | 8 | 5 | 3 | 0 | 23:10 | 18 |
2 | FK Znojmo | 8 | 4 | 3 | 1 | 30:20 | 15 |
3 | FC Moravský Krumlov | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:9 | 14 |
4 | Chrlice/Želešice | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | 14 |
5 | Hrušovany/Vojkovice | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:11 | 13 |
6 | FC Soběšice | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:12 | 11 |
7 | TJ Sokol Novosedly | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:15 | 10 |
8 | Nosislav/Velké Němčice | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:24 | 8 |
9 | TJ Sokol Tasovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:15 | 8 |
10 | Sokol Dobšice | 7 | 1 | 4 | 2 | 13:14 | 7 |
11 | Zastávka/Zbýšov | 8 | 1 | 4 | 3 | 19:24 | 7 |
12 | Újezd/Křenovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:23 | 7 |
13 | Pohořelice/Ořechov | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:19 | 6 |
14 | TJ Velké Bílovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:27 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
27.09.2025 13:00 | Prosiměřice (5) | Tasovice (14) | 0 : 9 |
27.09.2025 13:00 | Jevišovice-Mikulovice (8) | Moravský Krumlov/Višňové B (2) | 1 : 8 |
28.09.2025 12:30 | Únanov (10) | Miroslav (13) | 0 : 16 |
28.09.2025 13:00 | Hrádek/Jaroslavice (11) | Šatov (12) | 3 : 2 |
28.09.2025 13:00 | Štítary (7) | Vrbovec-Dyjákovičky (3) | 0 : 0 |
28.09.2025 13:00 | Přímětice (9) | Blížkovice (1) | 3 : 1 |
28.09.2025 15:00 | Dobšice (6) | Šanov (4) | 6 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | 6 | 5 | 1 | 0 | 35:4 | 16 |
2 | Přímětice | 6 | 4 | 2 | 0 | 32:5 | 14 |
3 | Tasovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 38:2 | 13 |
4 | Hrádek/Jaroslavice | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:18 | 12 |
5 | Dobšice | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:7 | 12 |
6 | Prosiměřice | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:22 | 7 |
7 | Moravský Krumlov/Višňové B | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:9 | 6 |
8 | Štítary | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:23 | 6 |
9 | Blížkovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
10 | Šanov | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:27 | 4 |
11 | Jevišovice-Mikulovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:27 | 4 |
12 | Šatov | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:32 | 3 |
13 | Únanov | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:39 | 0 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre | pzn. |
---|---|---|---|---|
27.09.2025 15:00 | Šanov (6) | Vedrovice (4) | 4 : 2 | / , Původní termín: 28.09.2025 13:00, Původní termín: 27.09.2025 13:00 |
28.09.2025 12:30 | Tasovice (9) | Božice (1) | 12 : 3 | 1.-umělý povrch , 2.-přírodní tráva |
28.09.2025 13:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Moravský Krumlov/Višňové B (3) | 2 : 0 | |
28.09.2025 13:00 | Dobšice zelení (5) | Prosiměřice (10) | 5 : 1 | |
08.10.2025 17:00 | Olbramovice (8) | Miroslav (2) | -- : -- | / , Původní termín: 28.09.2025 13:00, Původní termín: 28.09.2025 10:15 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosiměřice | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:8 | 12 |
2 | Dobšice zelení | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:15 | 12 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:5 | 9 |
4 | Miroslav | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | 9 |
5 | Tasovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:14 | 9 |
6 | Šanov | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:19 | 7 |
7 | Moravský Krumlov/Višňové B | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:13 | 4 |
8 | Božice | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:40 | 2 |
9 | Vedrovice | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:34 | 1 |
10 | Olbramovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:36 | 1 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
27.09.2025 10:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Miroslav modrá (3) | 2 : 20 |
27.09.2025 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Miroslav modrá (3) | 4 : 21 |
28.09.2025 10:00 | Blížkovice modrá (6) | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | 26 : 2 |
28.09.2025 10:00 | Štítary (9) | Blížkovice zelená (1) | 0 : 0 |
28.09.2025 10:00 | Jaroslavice (10) | Únanov (11) | 1 : 8 |
28.09.2025 10:00 | Tasovice (8) | FK Znojmo mládež žlutá (2) | 4 : 16 |
28.09.2025 10:00 | Dobšice modří (5) | Přímětice (12) | 0 : 0 |
28.09.2025 11:00 | Dobšice modří (5) | Přímětice (12) | 0 : 0 |
28.09.2025 11:00 | Tasovice (8) | FK Znojmo mládež žlutá (2) | 2 : 11 |
28.09.2025 11:00 | Jaroslavice (10) | Únanov (11) | 3 : 16 |
28.09.2025 11:00 | Štítary (9) | Blížkovice zelená (1) | 0 : 0 |
28.09.2025 11:00 | Blížkovice modrá (6) | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | 28 : 1 |
4. Moravskoslezská liga-skupina D
Rozlosování mužů "A" - PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ |
BUS Ludvík |
10. |
Ne 5.10. |
15.00 |
11.15 |
|
TATRAN Ždírec nad Doubravou ( Ke stadionu 152) |
ANO |
11. |
Ne 12.10. |
15.00 |
|
AFC Humpolec |
|
|
12. |
So 18.10. |
10.15 |
8:00 |
|
TATRAN Bohunice (Neužilova 201/35) |
ANO |
13. |
Ne 26.10. |
14.30 |
|
SK FŠ Třebíč |
|
|
14. |
Ne 2.11. |
14.00 |
10.15 |
|
TJ Dálnice Speřice |
ANO |
15. |
So 8.11. |
14:00 |
|
FK Maraton Pelhřimov |
|
|
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
10. |
So 4.10. |
10.30 |
|
Zastávka-Zbýšov |
|
|
11. |
Ne 12.10. |
15.00 |
12.45 |
|
FC Soběšice (Borová) |
ANO |
12. |
So 18.10. |
10.30 |
|
Nosislav /Velké Němčice |
|
|
13. |
So 25.10. |
10.30 |
8.30 |
|
Chrlice/Želešice (Blümlova 764/41,Chrlice) |
ANO |
1. |
So 1.11. |
10.00 |
8.30 |
|
Pohořelice/Ořechov (Pohořelice) |
ANO |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
KOLO
|
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
HRACÍ POVRCH |
10. |
Ne 5.10. |
11.00 |
|
SK Huhtamaki Okříšky (Okříšky) |
PT |
1. |
Ne 12.10. |
17.00 |
|
Líšeň-Svratka „B“ (Kučerova,Líšeň) |
UT |
2. |
So 18.10. |
11.00 |
|
Brno Heršpice „B“ (Sokolova) |
PT |
3. |
So 25.10. |
10.30 |
FSA Kras |
|
UT |
4. |
So 1.11. |
14.00 |
|
FC Medlánky |
PT |
Mužstvo žen bude jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
DOMÁCÍ UTKÁNÍ |
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
HRACÍ POVRCH |
10. |
Pá 3.10. |
18.00 |
TJ Sokol Božice |
|
UT |
11. |
Ne 12.10. |
15.00 |
|
TJ Prosiměřice |
PT |
12. |
Ne 19.10. |
15.00 |
TJ Horní Kounice |
|
PT-UT |
13. |
So 25.10. |
12.30 |
|
TJ Sokol Přímětice |
PT |
1. |
Ne 2.11. |
14.00 |
|
TJ Sokol Blížkovice |
PT |
Mužstvo muži "B" budou jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
STARNET Okresní liga starších žáků-skupina A 10+1
Rozlosování starších žáků- PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
10. |
So 4.10. |
13.00 |
|
TJ TATRAN Šatov |
|
|
11. |
Ne 12.10. |
12.30 |
11.30 |
|
Sokol Dobšice |
ANO |
12. |
Ne 19.10. |
12.30 |
|
FC Miroslav |
|
|
13. |
Ne 26.10. |
11.30 |
10.15 |
|
TJ Sokol Štítary |
ANO |
2. |
Út 28.10. |
13.00 |
|
Jevišovice-Mikulovice |
|
|
1. |
Ne 2.11. |
11.30 |
10.15 |
|
TJ Sokol Blížkovice |
ANO |
3. |
Ne 9.11. |
11.30 |
10.15 |
|
Moravský Krumlov/Višňové B (Višňové) |
ANO |
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Okresní liga mladších žáků - skupina B 8+1
Rozlosování mladších žáků- PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
1. |
So 4.10. |
9.00 |
7.45 |
|
FC Miroslav |
ANO |
2. |
Ne 12.10. |
12.00 |
|
Moravský Krumlov/Višňové B |
|
|
3. |
Ne 19.10. |
10.15 |
9.00 |
|
SK Vedrovice |
ANO |
4. |
So 25.10. |
13.30 |
|
Sokol Dobšice |
|
|
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž starších přípravek-skupina C 5+1
- PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
10. |
Ne 5.10. |
10 a 11 |
|
FK Znojmo mládež |
|
|
11. |
Ne 12.10. |
10 a 11 |
9.00 |
|
SFK Slup |
ANO |
1. |
Ne 19.10. |
10 a 11 |
|
FC Valtrovice |
|
|
2. |
Ne 26.10. |
10 a 11 |
9.00 |
|
TJ Sokol Hrádek |
ANO |
3. |
Út 28.10. |
10 a 11 |
|
TJ Sokol Přímětice |
|
|
4. |
Ne 2.11. |
10 a 11 |
|
TJ Sokol Šanov |
|
|
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž mladších přípravek - skupina A 4+1
- PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
10. |
Ne 5.10. |
9 a 10 |
7.45 |
|
FC Miroslav |
ANO |
11. |
Ne 12.10. |
10 a 11 |
|
1.SC Znojmo FK mládež |
|
|
1. |
So 18.10. |
10 a 11 |
9.00 |
|
Sokol Dobšice |
